Mikro-
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Simbol untuk awalan adalah huruf Yunani μ (mu). Ini adalah awalan SI hanya yang menggunakan karakter dan bukan dari abjad Latin.
Simbol pengkodean dalam set karakter
Untuk alasan historis, ada dua karakter yang berbeda dalam Unicode, yang terlihat sedikit berbeda dalam beberapa font. Tanda mikro (μ) dikodekan dalam kisaran "Latin-1 Tambahan" identik dengan ISO / IEC 8859-1 (sejak 1985), di U+00B5 (Unicode 1.0, 1991). Huruf Yunani (μ) dikodekan dalam kisaran Yunani di U+03BC.Dalam keadaan di mana hanya tersedia abjad Latin, awalan dapat direpresentasikan dengan menggunakan huruf u seperti dalam mm untuk pM, atau UF untuk μF Dalam beberapa konteks, seperti farmasi, mikrogram sering ditulis "mcg", yang tidak standar.
1000n | 10n | Prefiks | Simbol | Sejak[1] | Skala pendek | Skala panjang | Desimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008 | 1024 | yotta- | Y | 1991 | Septillion | Quadrillion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
10007 | 1021 | zetta- | Z | 1991 | Sextillion | Trilliard / Seribu triliun | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
10006 | 1018 | exa- (eksa-) | E | 1975 | Quintillion | Trillion / Triliun | 1 000 000 000 000 000 000 |
10005 | 1015 | peta- | P | 1975 | Quadrillion | Billiard / Seribu biliun | 1 000 000 000 000 000 |
10004 | 1012 | tera- | T | 1960 | Trillion / Triliun | Billion / Biliun | 1 000 000 000 000 |
10003 | 109 | giga- | G | 1960 | Billion / Biliun | Milliard / Seribu miliar | 1 000 000 000 |
10002 | 106 | mega- | M | 1960 | Juta/Satu juta | 1 000 000 | |
10001 | 103 | kilo- | k | 1795 | Ribu/Seribu | 1 000 | |
10002/3 | 102 | hekto- | h | 1795 | Ratus/Seratus | 100 | |
10001/3 | 101 | deka- | da | 1795 | Puluh/Sepuluh | 10 | |
10000 | 100 | (tidak ada) | (tidak ada) | NA | Satu | 1 | |
1000−1/3 | 10−1 | desi- | d | 1795 | Sepersepuluh | 0.1 | |
1000−2/3 | 10−2 | centi- | c | 1795 | Seperseratus | 0.01 | |
1000−1 | 10−3 | mili- | m | 1795 | Seperseribu | 0.001 | |
1000−2 | 10−6 | mikro- | µ | 1960 | Sepersejuta | 0.000 001 | |
1000−3 | 10−9 | nano- | n | 1960 | Billionth | Milliardth | 0.000 000 001 |
1000−4 | 10−12 | piko- | p | 1960 | Trillionth | Billionth | 0.000 000 000 001 |
1000−5 | 10−15 | femto- | f | 1964 | Quadrillionth | Billiardth | 0.000 000 000 000 001 |
1000−6 | 10−18 | atto- | a | 1964 | Quintillionth | Trillionth | 0.000 000 000 000 000 001 |
1000−7 | 10−21 | zepto- | z | 1991 | Sextillionth | Trilliardth | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
1000−8 | 10−24 | yocto- | y | 1991 | Septillionth | Quadrillionth | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
No comments:
Post a Comment